67-21S/NY3C-D9000L2L81828Z15/2T

67-21S/NY3C-D9000L2L81828Z15/2T

The Everlight 2835 package has high efficacy, high CRI, low power consumption, wide viewing angle and a compact form factor. These features make this package an ideal LED for all lighting application.

Description

Features
‧ PLCC-2 package
‧ Top view Yellow LED
‧ Wide viewing angle
‧ Pb-free
‧ RoHS compliant
‧The product itself will remain within RoHS compliant version.
‧Compliance with EU REACH.
‧Compliance Halogen Free .(Br<900ppm,CI<900ppm,Br+CI<1500ppm)

 

Description
The Everlight 67-21S package has high efficacy, middle power consumption, wide viewing angle and a compact form factor. These features make this package an ideal LED for all lighting applications.


Applications
‧ Decorative and Entertainment Lighting
‧ Agriculture Lighting
‧ General use

 

Product Luminous Efficacy(lm/W) CRI(Min.) Luminous Flux (Typ.) Luminous Flux (Min.) CCT(K) Forward Current (mA) Forward Voltage (V) Power(W) Dimension (mm) Series
67-21S/NB3C-D6575B8L52936Z15/2T     12 lm 9 lm 465~475nm 150 2.9~3.6 0.5W 2.8*3.5*0.7 0.5w-3v Series
67-21S/NG3C-D2035N3PB2936Z15/2T     34.5 lm 24 lm 520~535nm 150 2.9~3.6 0.5W 2.8*3.5*0.7 0.5w-3v Series
G67-21S/R3C-D1530L6M41829Z15/2T     19.5 lm 15 lm 615~630nm 150 1.8~2.9 0.5W 2.8*3.5*0.7 0.5w-3v Series
67-21S/NY3C-D9000L2L81828Z15/2T     19 lm 11 lm 590~600nm 150 1.8~2.8 0.5W 2.8*3.5*0.7 0.5w-3v Series
67-21S/NDR3C-P5080C1C51827Z15/2T     130mW 80mW 650~680nm 150 1.8~2.7 0.5W 2.8*3.5*0.7 0.5w-3v Series
67-22ST/NFR3C-P2050C1C41827Z15/2T     130mW 80mW 720~750nm 150 1.8~2.7 0.5W 2.8*3.5*0.7 0.5w-3v Series
67-22ST/KKX-N277530Z15/2T 192 80 79 75 2700K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 0.5w-3v Series
67-22ST/KKX-N308030Z15/2T 204 80 84 80 3000K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 0.5w-3v Series
67-22ST/KKX-N358030Z15/2T 204 80 84 80 3500K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 0.5w-3v Series
67-22ST/KKX-N408530Z15/2T 216 80 89 85 4000K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 0.5w-3v Series
67-22ST/KKX-N508530Z15/2T 216 80 89 85 5000K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 0.5w-3v Series
67-22ST/KKX-N578530Z15/2T 216 80 89 85 5700K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 0.5w-3v Series
67-22ST/KK9C-H278030Z15/2T(EMM) 168 80 84 80 2700K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 0.5w-3v Series
67-22ST/KK9C-H308530Z15/2T(EMM) 178 80 89 85 3000K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 0.5w-3v Series
67-22ST/KK9C-H358530Z15/2T(EMM) 178 80 89 85 3500K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 0.5w-3v Series
67-22ST/KK9C-H409030Z15/2T(EMM) 188 80 94 90 4000K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 0.5w-3v Series
67-22ST/KK9C-H509030Z15/2T(EMM) 188 80 94 90 5000K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 0.5w-3v Series
67-22ST/KK9C-H579030Z15/2T(EMM) 188 80 94 90 5700K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 0.5w-3v Series
67-22ST/KK9C-H658830Z15/2T(EMM) 184 80 92 88 6500K 150 2.7~3.0 0.5W 2.8*3.5*0.7 0.5w-3v Series

 

product-618-629

product-618-685

Hot Tags: 67-21s/ny3c-d9000l2l81828z15/2t, China 67-21s/ny3c-d9000l2l81828z15/2t manufacturers, suppliers, factory, led grow light components

You Might Also Like

Shopping Bags