
Description
Product Information
- Production Status:In production (Recommended model)
- Start of Sales:2022/01
- Packaging Quantity:6000 per reel
CRI | CCT | LUMINOUS FLUX(㏐) | ||
---|---|---|---|---|
BIN | MIN | MAX | ||
R70 | 1800K | D220 | 220 | 240 |
D240 | 240 | 260 | ||
D260 | 260 | 280 | ||
2000K | D240 | 240 | 260 | |
D260 | 260 | 280 | ||
D280 | 280 | 300 | ||
2200K | D260 | 260 | 280 | |
D280 | 280 | 300 | ||
D300 | 300 | 320 | ||
2700K | D280 | 280 | 300 | |
D300 | 300 | 320 | ||
D320 | 320 | 340 | ||
3000K | D300 | 300 | 320 | |
D320 | 320 | 340 | ||
D340 | 340 | 360 | ||
3500K | D300 | 300 | 320 | |
D320 | 320 | 340 | ||
D340 | 340 | 360 | ||
4000K | D300 | 300 | 320 | |
D320 | 320 | 340 | ||
D340 | 340 | 360 | ||
4500K | D300 | 300 | 320 | |
D320 | 320 | 340 | ||
D340 | 340 | 360 | ||
5000K | D300 | 300 | 320 | |
D320 | 320 | 340 | ||
D340 | 340 | 360 | ||
5700K | D300 | 300 | 320 | |
D320 | 320 | 340 | ||
D340 | 340 | 360 | ||
6500K | D300 | 300 | 320 | |
D320 | 320 | 340 | ||
D340 | 340 | 360 | ||
R8000 | 2000K | D180 | 180 | 200 |
D200 | 200 | 220 | ||
D220 | 220 | 240 | ||
2200K | D220 | 220 | 240 | |
D240 | 240 | 260 | ||
D260 | 260 | 280 | ||
2700K | D260 | 260 | 280 | |
D280 | 280 | 300 | ||
D300 | 300 | 320 | ||
3000K | D260 | 260 | 280 | |
D280 | 280 | 300 | ||
D300 | 300 | 320 | ||
3500K | D280 | 280 | 300 | |
D300 | 300 | 320 | ||
D320 | 320 | 340 | ||
4000K | D280 | 280 | 300 | |
D300 | 300 | 320 | ||
D320 | 320 | 340 | ||
4500K | D280 | 280 | 300 | |
D300 | 300 | 320 | ||
D320 | 320 | 340 | ||
5000K | D280 | 280 | 300 | |
D300 | 300 | 320 | ||
D320 | 320 | 340 | ||
5700K | D280 | 280 | 300 | |
D300 | 300 | 320 | ||
D320 | 320 | 340 | ||
6500K | D280 | 280 | 300 | |
D300 | 300 | 320 | ||
D320 | 320 | 340 | ||
R9050 | 2000K | D140 | 140 | 160 |
D160 | 160 | 180 | ||
D180 | 180 | 200 | ||
2200K | D160 | 160 | 180 | |
D180 | 180 | 200 | ||
D200 | 200 | 220 | ||
2700K | D200 | 200 | 220 | |
D220 | 220 | 240 | ||
D240 | 240 | 260 | ||
3000K | D220 | 220 | 240 | |
D240 | 240 | 260 | ||
D260 | 260 | 280 | ||
3500K | D220 | 220 | 240 | |
D240 | 240 | 260 | ||
D260 | 260 | 280 | ||
4000K | D240 | 240 | 260 | |
D260 | 260 | 280 | ||
D280 | 280 | 300 | ||
4500K | D240 | 240 | 260 | |
D260 | 260 | 280 | ||
D280 | 280 | 300 | ||
5000K | D240 | 240 | 260 | |
D260 | 260 | 280 | ||
D280 | 280 | 300 | ||
5700K | D240 | 240 | 260 | |
D260 | 260 | 280 | ||
D280 | 280 | 300 | ||
6500K | D240 | 240 | 260 | |
D260 | 260 | 280 | ||
D280 | 280 | 300 | ||
R9080 | 2700K | D180 | 180 | 200 |
D200 | 200 | 220 | ||
D220 | 220 | 240 | ||
3000K | D180 | 180 | 200 | |
D200 | 200 | 220 | ||
D220 | 220 | 240 | ||
3500K | D200 | 200 | 220 | |
D220 | 220 | 240 | ||
D240 | 240 | 260 | ||
4000K | D200 | 200 | 220 | |
D220 | 220 | 240 | ||
D240 | 240 | 260 | ||
4500K | D220 | 220 | 240 | |
D240 | 240 | 260 | ||
D260 | 260 | 280 | ||
5000K | D220 | 220 | 240 | |
D240 | 240 | 260 | ||
D260 | 260 | 280 | ||
5700K | D220 | 220 | 240 | |
D240 | 240 | 260 | ||
D260 | 260 | 280 | ||
6500K | D220 | 220 | 240 | |
D240 | 240 | 260 | ||
D260 | 260 | 280 |
- Absolute Maximum Ratings at T=25°C.
- Irp conditions with pulse width ≤l0ms and duty cycle ≤10%
- For IF and IF,, see the "DERATING CHARACTERISTICS" of this specification.
- Characteristics at T,=25°C and measured in pulse mode.
- Optical Characteristics as per CIE 127:2007 standard.
- Chromaticity Coordinates as per CIE 1931 chromaticity chart
- Rac is measured using the Dynamic Mode detailed in JESD51-1
- The thermal resistance value (Rac) is used to perform logical analysis (e.g. computer-based thermal analysis simulation) andrepresents a thermal resistance between the die to the Tc measurement point (pcB used: Aluminum PcB t=1.5mm, Insulatinglayer t=0.12mm).
- For more details on thermal resistance, see CAUTIONS,(6) Thermal Management.
Hot Tags: nvswe21a-v1, China nvswe21a-v1 manufacturers, suppliers, factory
Previous:NVSLE21A
Next:NCSRE17A-V1
Send Inquiry
You Might Also Like