EUCHIPS Track Light Power Supply Solutions For All Scenarios
Leave a message
Overview of EUCHIPS Track Light Power Supply Selection
Four Major Series: RWP, PUP, BMP, and LTP
Dimming Options: DALI, 0/1-10V, Triac, 2-in-1 Dimming, and Non-dimmable
I. RWP Constant Current Series (Built-in: Inside the Luminaire)

| Category | Model | Input Voltage | Output Power | Output Current × Channel | Dimension |
|---|---|---|---|---|---|
| DALI Dimmable CC | RWP12D-1H300C | 220-240VAC | 12W | 300 mA × 1ch | φ56.5 × 28mm |
| RWP22D-1H600C | 220-240VAC | 22W | 600 mA × 1ch | φ65 × 28mm | |
| RWP30D-1H700C | 220-240VAC | 30W | 700 mA × 1ch | φ80 × 30mm | |
| RWP40D-1H1000C | 220-240VAC | 40W | 1000 mA × 1ch | φ92 × 32mm | |
| 0/1-10V Dimmable CC | RWP21AS-1HMC | 220-240VAC | 21W | 150/200/250/300/350/400/450/500 mA × 1ch | φ56.5 × 28mm |
| RWP40AS-1HMC | 220-240VAC | 40W | 600/700/750/800/850/900/1000/1050 mA × 1ch | φ64 × 28mm | |
| Non-dimmable CC | RWP5-1H100C-W | 220-240VAC | 5W | 100 mA × 1ch | φ42 × 20mm |
| RWP6-1H150C-W | 220-240VAC | 6W | 150 mA × 1ch | φ42 × 20mm | |
| RWP10-1H200C-W | 220-240VAC | 10W | 200 mA × 1ch | φ42 × 20mm | |
| RWP10-1H250C-W | 220-240VAC | 10W | 250 mA × 1ch | φ42 × 20mm | |
| RWP12-1H300C-W | 220-240VAC | 12W | 300 mA × 1ch | φ42 × 20mm | |
| RWP15-1H350C-W | 220-240VAC | 15W | 350 mA × 1ch | φ42 × 20mm | |
| RWP12-1H300C-C2 | 220-240VAC | 12W | 300 mA × 1ch | φ50.5 × 21.5mm | |
| RWP20-1H500C-C2 | 220-240VAC | 20W | 500 mA × 1ch | φ50.5 × 21.5mm | |
| RWP30-1H700C-C3 | 220-240VAC | 30W | 700 mA × 1ch | φ57 × 25.5mm | |
| RWP36-1H850C-C4 | 220-240VAC | 36W | 850 mA × 1ch | φ69.4 × 25.2mm | |
| RWP40-1H1050C-C4 | 220-240VAC | 40W | 1050 mA × 1ch | φ69.4 × 25.2mm |
II. PUP Constant Current Series (Built-in: Inside the Track Box)

| Category | Model | Input Voltage | Output Power | Output Current × Channel | Dimension |
|---|---|---|---|---|---|
| DALI Dimmable CC | PUP10D-1WMC-350 | 120-277VAC | 10W | 120/150/180/210/260/290/320/350 mA × 1ch | 75 × 35 × 26.5mm |
| PUP10D-1WMC-700 | 120-277VAC | 10W | 350/400/450/500/550/600/650/700 mA × 1ch | 75 × 35 × 26.5mm | |
| PUP20D-1WMC | 120-277VAC | 20W | 350/400/450/500/550/600/650/700 mA × 1ch | 88 × 43 × 26.5mm | |
| PUP40D-1WMC-850 | 120-277VAC | 40W | 500/550/600/650/700/750/800/850 mA × 1ch | 121 × 44 × 26.5mm | |
| PUP40D-1WMC-1200 | 120-277VAC | 40W | 850/900/950/1000/1050/1100/1150/1200 mA × 1ch | 121 × 44 × 26.5mm | |
| DALI Dimmable CCT CC | PUP20D-2WMC | 120-277VAC | 20W | 350/400/450/500/550/600/650/700 mA × 2ch | 88 × 43 × 26.5mm |
| PUP40D-2WMC-850 | 120-277VAC | 40W | 500/550/600/650/700/750/800/850 mA × 2ch | 121 × 44 × 26.5mm | |
| PUP40D-2WMC-1200 | 120-277VAC | 40W | 850/900/950/1000/1050/1100/1150/1200 mA × 2ch | 121 × 44 × 26.5mm | |
| 0/1-10V Dimmable CC | PUP10A-1WMC-350 | 120-277VAC | 10W | 120/150/180/210/260/270/320/350 mA × 1ch | 75 × 35 × 26.5mm |
| PUP10A-1WMC-700 | 120-277VAC | 10W | 350/400/450/500/550/600/650/700 mA × 1ch | 75 × 35 × 26.5mm | |
| PUP20A-1WMC | 120-277VAC | 20W | 350/400/450/500/550/600/650/700 mA × 1ch | 88 × 43 × 26.5mm | |
| PUP40A-1WMC-850 | 120-277VAC | 40W | 500/550/600/650/700/750/800/850 mA × 1ch | 121 × 44 × 26.5mm | |
| PUP40A-1WMC-1200 | 120-277VAC | 40W | 850/900/950/1000/1050/1100/1150/1200 mA × 1ch | 121 × 44 × 26.5mm | |
| 0/1-10V Dimmable CCT CC | PUP20A-2WMC | 120-277VAC | 20W | 350/400/450/500/550/600/650/700 mA × 2ch | 88 × 43 × 26.5mm |
| PUP40A-2WMC-850 | 120-277VAC | 40W | 500/550/600/650/700/750/800/850 mA × 2ch | 121 × 44 × 26.5mm | |
| PUP40A-2WMC-1200 | 120-277VAC | 40W | 850/900/950/1000/1050/1100/1150/1200 mA × 2ch | 121 × 44 × 26.5mm | |
| TRIAC Dimmable CC | PUP10T-1HMC-350 | 220-240VAC | 10W | 120/150/180/210/260/290/320/350 mA × 1ch | 75 × 35 × 26.5mm |
| PUP10T-1HMC-700 | 220-240VAC | 10W | 350/400/450/500/550/600/650/700 mA × 1ch | 75 × 35 × 26.5mm | |
| PUP20T-1HMC | 220-240VAC | 20W | 350/400/450/500/550/600/650/700 mA × 1ch | 88 × 43 × 26.5mm | |
| PUP40T-1HMC-850 | 220-240VAC | 40W | 500/550/600/650/700/750/800/850 mA × 1ch | 121 × 44 × 26.5mm | |
| PUP40T-1HMC-1200 | 220-240VAC | 40W | 850/900/950/1000/1050/1100/1150/1200 mA × 1ch | 121 × 44 × 26.5mm | |
| PUP10T-1LMC-350 | 120-277VAC | 10W | 120/150/180/210/260/290/320/350 mA × 1ch | 75 × 35 × 26.5mm | |
| PUP10T-1LMC-700 | 120-277VAC | 10W | 350/400/450/500/550/600/650/700 mA × 1ch | 75 × 35 × 26.5mm | |
| PUP20T-1LMC | 120-277VAC | 20W | 350/400/450/500/550/600/650/700 mA × 1ch | 88 × 43 × 26.5mm | |
| PUP40T-1LMC-850 | 120-277VAC | 40W | 500/550/600/650/700/750/800/850 mA × 1ch | 121 × 44 × 26.5mm | |
| PUP40T-1LMC-1200 | 120-277VAC | 40W | 850/900/950/1000/1050/1100/1150/1200 mA × 1ch | 121 × 44 × 26.5mm | |
| 0/1-10V & TRIAC 2-in-1 CC | PUP10AT-1WPC | 120-277VAC | 10W | 120~350 mA × 1ch | 75 × 35 × 26.5mm |
| PUP15AT-1WPC | 120-277VAC | 15W | 280~500 mA × 1ch | 75 × 35 × 26.5mm | |
| PUP20AT-1WPC | 120-277VAC | 20W | 350~700 mA × 1ch | 75 × 35 × 26.5mm | |
| PUP30AT-1WPC | 120-277VAC | 30W | 500~1050 mA × 1ch | 88 × 43 × 26.5mm | |
| PUP40AT-1WPC | 120-277VAC | 40W | 800~1200 mA × 1ch | 88 × 43 × 26.5mm | |
| Non-dimmable CC | PUP10-1WMC-350 | 120-277VAC | 10W | 120/150/180/210/260/290/320/350 mA × 1ch | 75 × 35 × 26.5mm |
| PUP10-1WMC-700 | 120-277VAC | 10W | 350/400/450/500/550/600/650/700 mA × 1ch | 75 × 35 × 26.5mm | |
| PUP20-1WMC | 120-277VAC | 20W | 350/400/450/500/550/600/650/700 mA × 1ch | 88 × 43 × 26.5mm | |
| PUP40-1WMC-850 | 120-277VAC | 40W | 500/550/600/650/700/750/800/850 mA × 1ch | 121 × 44 × 26.5mm | |
| PUP40-1WMC-1200 | 120-277VAC | 40W | 850/900/950/1000/1050/1100/1150/1200 mA × 1ch | 121 × 44 × 26.5mm |
III. BMP Constant Current/Constant Voltage Series (For Magnetic Track Systems)

| Category | Model | Input Voltage | Output Power | Output Current × Channel | Dimension |
|---|---|---|---|---|---|
| DALI Dimmable CC | BMP14D-1SMC | 42-52VDC | 14W | 120/150/180/210/250/280/300/350 mA × 1ch | 125 × 14 × 10mm |
| BMP21D-1SMC | 42-52VDC | 21W | 700/750/800/850/900/950/1000/1050 mA × 1ch | 125 × 14 × 10mm | |
| BMP28D-1SMC | 42-52VDC | 28W | 350/400/450/500/550/600/650/700 mA × 1ch | 125 × 14 × 10mm | |
| BMP28D-2SMC-S | 42-52VDC | 28W | 350/400/450/500/550/600/650/700 mA × 2ch | 125 × 14 × 10mm | |
| DALI Dimmable CCT CC | BMP14D-2SMC | 42-52VDC | 14W | 120/150/180/210/250/280/300/350 mA × 2ch | 125 × 14 × 10mm |
| BMP28D-2SMC | 42-52VDC | 28W | 350/400/450/500/550/600/650/700 mA × 2ch | 125 × 14 × 10mm | |
| 0/1-10V Dimmable CC | BMP14A-1SMC | 42-52VDC | 14W | 120/150/180/210/250/280/300/350 mA × 1ch | 125 × 14 × 10mm |
| BMP28A-1SMC | 42-52VDC | 28W | 350/400/450/500/550/600/650/700 mA × 1ch | 125 × 14 × 10mm | |
| BMP28A-2SMC-S | 42-52VDC | 28W | 350/400/450/500/550/600/650/700 mA × 2ch | 125 × 14 × 10mm | |
| Non-dimmable CC | BMP12-1SMC | 48VDC | 12W | 150/200/250/300 mA × 1ch | 63.2 × 12 × 9.5mm |
| BMP14-1SMC | 48VDC | 14W | 120/150/180/210/250/280/300/350 mA × 1ch | 125 × 14 × 10mm | |
| BMP20-1SMC | 48VDC | 20W | 350/400/450/500 mA × 1ch | 63.2 × 12 × 9.5mm | |
| BMP28-1SMC | 48VDC | 28W | 350/500/550/700 mA × 1ch | 125 × 14 × 10mm | |
| DALI Dimmable CV | BMP48D-1S48V | 24-48VDC | 48W | Output 24-48VDC | 125 × 14 × 5mm |
| DALI Dimmable CCT CV | BMP48D-2S48V | 24-48VDC | 48W | Output 24-48VDC | 125 × 14 × 10mm |
| 0/1-10V Dimmable CV | BMP48A-1S48V | 24-48VDC | 48W | Output 24-48VDC | 125 × 14 × 5mm |
IV. LTP Constant Current/Constant Voltage Series (For Track Systems)

| Category | Model | Input Voltage | Output Power | Output Current × Channel | Dimension |
|---|---|---|---|---|---|
| DALI Dimmable CC | LTP25D-1HMC | 220-240VAC | 25W | 350/400/450/500/550/600/650/700 mA × 1ch | 260 × 32 × 44.5mm |
| LTP40D-1HMC | 220-240VAC | 40W | 700/750/800/850/900/950/1000/1050 mA × 1ch | 260 × 32 × 44.5mm | |
| LTP42D-1HMC-4X-W B G | 220-240VAC | 42W | 300/350/400/450/500/550/600/650/700/750/800/850/900/950/1000/1050 mA × 1ch | 178 × 31.1 × 46mm | |
| LTP42D-1HMC-6X-W B G | 220-240VAC | 42W | 350/400/450/500/550/600/650/700/750/800/850/900/950/1000/1050 mA × 1ch | 217.8 × 31.1 × 42.2mm | |
| Non-dimmable CC | LTP19-1HMC-4X-B W G | 220-240VAC | 19W | 250/350/400/500 mA × 1ch | 155 × 31.1 × 42.2mm |
| LTP42-1HMC-3X-W B G | 220-240VAC | 42W | 700/750/800/850/900/950/1000/1050 mA × 1ch | 143 × 34 × 32.3mm | |
| LTP42-1HMC-4X-W B G | 220-240VAC | 42W | 300/350/400/450/500/550/600/650/700/750/800/850/900/950/1000/1050 mA × 1ch | 158 × 31.1 × 42.1mm | |
| LTP42-1HMC-4XH-W B G | 220-240VAC | 42W | 300/350/400/450/500/550/600/650/700/750/800/850/900/950/1000/1050 mA × 1ch | 212.7 × 31.9 × 36.4mm | |
| LTP42-1WMC-4X-W B G | 120-277VAC | 42W | 300/350/400/450/500/550/600/650/700/750/800/850/900/950/1000/1050 mA × 1ch | 217.7 × 31.1 × 42.2mm | |
| Non-dimmable CV | LTP100-1H48V | 220-240VAC | 100W | Output 48VDC | 355 × 25 × 22mm |
| LTP200-1H48V | 220-240VAC | 200W | Output 48VDC | 415 × 25 × 22mm |
About Gainer LED:
Gainer LED was established in 2012. The company focuses on providing advanced technology solutions for medium and high power general lighting, special lighting and high-end display fields. Its products are widely used in commercial lighting, industrial lighting, smart buildings and professional display screens. Relying on a global marketing network and professional technical service system, Gainer LED continues to provide global customers with high-performance lighting products that meet international standards and fully meet the diverse needs of the market.
For more customer service needs, please contact us:
- Phone: +8615818679054
- Tel : +86-755-27835429
- Email: info@gainer-led.com







