
Lumileds LUXEON CS CoB Series Cost-Effective Integrated LED Arrays for Compact Spotlights & Professional Downlights
Procurement Specs & Quick-Facts:
* Manufacturer: Lumileds (LUXEON CS CoB Series)
* Mechanical Size: 12.0 mm x 15.0 mm (Standard small-form factor)
* LES Options: 6mm (1202), 9mm (1203/1204), and 13mm (1205).
* Color Quality: 3-step MacAdam ellipse standard (Consistent chromaticity).
* Hot-State Characterization: Characterized and binned at 85°C.
* Thermal Path: Metal-core substrate for simplified mounting and reliability.
* Supply Status: In stock at Gainer LED; Full batch traceability and technical support.
Description
Introduction
The Lumileds LUXEON CS CoB series represents a strategic solution for manufacturers who require a balance of high efficacy, professional light quality, and low system-level costs. Engineered to provide a direct path for upgrading halogen and discrete-LED designs, the LUXEON CS series delivers high lumen density from a miniaturized Light Emitting Surface (LES). Built on a robust metal-core substrate, these integrated arrays eliminate the fragility issues of ceramic alternatives, offering LED module manufacturers and contract manufacturers (EMS) a more reliable assembly process with high production yields.
For luminaire designers focusing on retail and residential interiors, the LUXEON CS series ensures that light quality remains uncompromised. Its standardized mechanical footprint allows for immediate integration with a vast ecosystem of third-party reflectors and holders, significantly reducing the R&D cycle for high-volume downlight and track light projects.
Key Product Features
- Optimized for System BOM Savings: The high efficacy (lm/W) and integrated design of the CS series allow fixture manufacturers to achieve target brightness levels with simpler driver designs and smaller heatsinks.
- Integrated Hot-Color Targeting (85 °C): Characterized at real-world operating temperatures, the LUXEON CS ensures that the chromaticity and flux performance you specify during the design phase match the actual performance in the finished lamp.
- Proven Metal-Core Substrate Stability: The use of an aluminum carrier facilitates efficient heat transfer and mechanical durability. This robustness is critical for avoiding substrate cracking during high-torque mounting in industrial environments.
- Small LES for Precision Beam Control: Available in 6mm and 9mm LES versions, this series enables designers to achieve narrow beam angles and high center-beam intensity (CBCP) using compact, low-cost secondary optics.
- Industry-Leading Color Consistency: Every emitter is binned within a 3-step MacAdam ellipse, ensuring that color variance across large-scale installations is virtually invisible to the human eye.
| Model Size | LES Diameter | Typical Forward Voltage | Nominal Drive Current | Typical Luminous Flux (@ 85°C, 3000K, 80CRI) |
| Size 1202 | 6 mm | 34.5 V | 200 mA | ~900 - 1100 lm |
| Size 1203 | 9 mm | 34.5 V | 300 mA | ~1250 - 1450 lm |
| Size 1204 | 9 mm | 34.8 V | 450 mA | ~2100 - 2400 lm |
| Size 1205 | 13 mm | 34.8 V | 600 mA | ~2800 - 3200 lm |
The LUXEON CS CoB series is a staple light source for performance-driven commercial lighting:
- Compact Commercial Downlights: High-efficacy 3000K/4000K sources for office corridors, retail shops, and public corridors.
- Retail Track Spotlights: Small LES (6mm/9mm) arrays that enable punchy beams to showcase merchandise textures.
- Specialty Replacement Lamps: Ideal light engines for retrofit GU10, PAR, and MR16-sized fixtures where driver and heatsink space are limited.
- Residential Recessed Modules: Reliable, high-CRI warm white light for high-end smart home lighting systems requiring long-term CCT stability.
Why Source through Gainer LED?
- In the specialized electronic component distribution landscape, Gainer LED bridges the gap between Lumileds' primary manufacturing and your localized production needs.
- Verified Batch Integrity: We guarantee 100% original stock in factory-sealed trays. Every shipment is traceable to its original production lot and binning group to ensure project uniformity.
- Strategic Wholesale Inventory: We maintain strategic inventory levels of high-demand LUXEON CS bins to protect our B2B partners from semiconductor lead-time fluctuations.
- Global Export Support: All components meet RoHS and REACH standards. We manage full batch traceability and documentation for international shipping to Europe, North America, and Southeast Asia.
FAQ
Q: Are LUXEON CS CoBs compatible with standard third-party holders?
A: Yes. The 1202 to 1205 mechanical sizes follow the industry-standard 12x15mm and 15x15mm footprints. They are fully compatible with solderless holders from brands like BJB, Molex, and TE Connectivity.
Q: Why choose the metal substrate version over ceramic COBs?
A: Metal substrates offer superior mechanical durability. They are resistant to thermal shock and mechanical stress, significantly reducing the defect rate during assembly compared to ceramic variants which can crack under pressure.
Q: Can I drive the LUXEON CS CoB higher than the nominal current?
A: While possible, for long-term industrial reliability (L70 > 50,000 hrs), we recommend driving near the nominal current. If over-driving (e.g., driving a 1203 at 450mA), you must ensure your heatsink is rated for the additional heat load.
Q: Does Gainer LED provide bin-specific shipping for large orders?
A: Absolutely. We understand that for large projects, color consistency is paramount. We coordinate wholesale shipments to provide consistent flux and chromaticity bins across your entire order.
LUXEON CS CoB Parts
Product performance of LUXEON CS CoB at specified test current, Tj = 85 °C.
| LES (mm) |
Nominal CCT |
Minimum CRI |
Luminous Flux (lm) | Typical Luminous Efficacy (lm/W) |
Test Current (mA) |
Part Number | Gen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Typical | |||||||
| 6.3 | 2700K | 80 | 801 | 890 | 146 | 180 | L2C6-2780xL02A0600 | Gen 1 |
| 6.3 | 2700K | 90 | 827 | 919 | 151 | 180 | L2C6-27902L02C0600 | Gen 2 |
| 6.3 | 2700K | 90 | 759 | 843 | 138 | 180 | L2C6-27902L02A0600 | Gen 1 |
| 6.3 | 2700K | 90 | 723 | 803 | 132 | 180 | L2C6-2790xL02F0600 | Gen 1 |
| 6.3 | 3000K | 80 | 834 | 927 | 152 | 180 | L2C6-3080xL02A0600 | Gen 1 |
| 6.3 | 3000K | 90 | 859 | 954 | 156 | 180 | L2C6-30902L02C0600 | Gen 2 |
| 6.3 | 3000K | 90 | 803 | 892 | 146 | 180 | L2C6-30902L02A0600 | Gen 1 |
| 6.3 | 3000K | 90 | 752 | 835 | 137 | 180 | L2C6-3090xL02F0600 | Gen 1 |
| 6.3 | 3500K | 80 | 855 | 950 | 156 | 180 | L2C6-3580xL02A0600 | Gen 1 |
| 6.3 | 3500K | 90 | 889 | 988 | 162 | 180 | L2C6-35902L02C0600 | Gen 2 |
| 6.3 | 3500K | 90 | 839 | 932 | 153 | 180 | L2C6-35902L02A0600 | Gen 1 |
| 6.3 | 3500K | 90 | 781 | 868 | 142 | 180 | L2C6-3590xL02F0600 | Gen 1 |
| 6.3 | 4000K | 80 | 876 | 973 | 160 | 180 | L2C6-4080xL02A0600 | Gen 1 |
| 6.3 | 4000K | 90 | 890 | 989 | 162 | 180 | L2C6-40902L02C0600 | Gen 2 |
| 6.3 | 4000K | 90 | 864 | 960 | 157 | 180 | L2C6-40902L02A0600 | Gen 1 |
| 6.3 | 4000K | 90 | 807 | 897 | 147 | 180 | L2C6-4090xL02F0600 | Gen 1 |
| 6.3 | 5000K | 80 | 876 | 973 | 160 | 180 | L2C6-5080xL02A0600 | Gen 1 |
| 6.3 | 5000K | 90 | 893 | 992 | 163 | 180 | L2C6-50902L02C0600 | Gen 2 |
| 6.3 | 5000K | 90 | 867 | 963 | 158 | 180 | L2C6-50902L02A0600 | Gen 1 |
| 6.3 | 5000K | 90 | 807 | 897 | 147 | 180 | L2C6-5090xL02F0600 | Gen 1 |
| 6.3 | 5700K | 80 | 868 | 964 | 158 | 180 | L2C6-57803L02A0600 | Gen 1 |
| 6.3 | 6500K | 80 | 859 | 955 | 156 | 180 | L2C6-65803L02A0600 | Gen 1 |
| 9.8 | 2700K | 80 | 857 | 952 | 156 | 180 | L2C6-2780xL02A0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 2700K | 80 | 1279 | 1421 | 155 | 270 | L2C6-2780xL03A0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 2700K | 80 | 1693 | 1881 | 154 | 360 | L2C6-2780xL04A0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 2700K | 90 | 875 | 972 | 159 | 180 | L2C6-27902L02C0900 | Gen 2 |
| 9.8 | 2700K | 90 | 804 | 893 | 146 | 180 | L2C6-27902L02A0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 2700K | 90 | 773 | 859 | 141 | 180 | L2C6-2790xL02F0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 2700K | 90 | 1332 | 1480 | 162 | 270 | L2C6-27902L03C0900 | Gen 2 |
| 9.8 | 2700K | 90 | 1222 | 1358 | 148 | 270 | L2C6-27902L03A0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 2700K | 90 | 1152 | 1280 | 140 | 270 | L2C6-2790xL03F0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 2700K | 90 | 1801 | 2001 | 164 | 360 | L2C6-27902L04C0900 | Gen 2 |
| 9.8 | 2700K | 90 | 1652 | 1836 | 150 | 360 | L2C6-27902L04A0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 2700K | 90 | 1499 | 1665 | 136 | 360 | L2C6-2790xL04F0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 3000K | 80 | 887 | 986 | 162 | 180 | L2C6-3080xL02A0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 3000K | 80 | 1333 | 1481 | 162 | 270 | L2C6-3080xL03A0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 3000K | 80 | 1767 | 1963 | 161 | 360 | L2C6-3080xL04A0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 3000K | 90 | 879 | 977 | 160 | 180 | L2C6-30902L02C0900 | Gen 2 |
| 9.8 | 3000K | 90 | 823 | 914 | 150 | 180 | L2C6-30902L02A0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 3000K | 90 | 797 | 885 | 145 | 180 | L2C6-3090xL02F0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 3000K | 90 | 1350 | 1500 | 164 | 270 | L2C6-30902L03C0900 | Gen 2 |
| 9.8 | 3000K | 90 | 1262 | 1402 | 153 | 270 | L2C6-30902L03A0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 3000K | 90 | 1191 | 1323 | 145 | 270 | L2C6-3090xL03F0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 3000K | 90 | 1782 | 1980 | 162 | 360 | L2C6-30902L04C0900 | Gen 2 |
| 9.8 | 3000K | 90 | 1701 | 1890 | 155 | 360 | L2C6-30902L04A0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 3000K | 90 | 1557 | 1730 | 142 | 360 | L2C6-3090xL04F0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 3500K | 80 | 905 | 1006 | 165 | 180 | L2C6-3580xL02A0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 3500K | 80 | 1366 | 1518 | 166 | 270 | L2C6-3580xL03A0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 3500K | 80 | 1793 | 1992 | 163 | 360 | L2C6-3580xL04A0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 3500K | 90 | 907 | 1008 | 165 | 180 | L2C6-35902L02C0900 | Gen 2 |
| 9.8 | 3500K | 90 | 856 | 951 | 156 | 180 | L2C6-35902L02A0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 3500K | 90 | 836 | 929 | 152 | 180 | L2C6-3590xL02F0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 3500K | 90 | 1400 | 1555 | 170 | 270 | L2C6-35902L03C0900 | Gen 2 |
| 9.8 | 3500K | 90 | 1320 | 1467 | 160 | 270 | L2C6-35902L03A0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 3500K | 90 | 1246 | 1384 | 151 | 270 | L2C6-3590xL03F0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 3500K | 90 | 1877 | 2086 | 171 | 360 | L2C6-35902L04C0900 | Gen 2 |
| 9.8 | 3500K | 90 | 1771 | 1968 | 161 | 360 | L2C6-35902L04A0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 3500K | 90 | 1611 | 1790 | 147 | 360 | L2C6-3590xL04F0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 4000K | 80 | 950 | 1055 | 173 | 180 | L2C6-4080xL02A0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 4000K | 80 | 1396 | 1551 | 169 | 270 | L2C6-4080xL03A0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 4000K | 80 | 1852 | 2058 | 169 | 360 | L2C6-4080xL04A0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 4000K | 90 | 908 | 1008 | 165 | 180 | L2C6-40902L02C0900 | Gen 2 |
| 9.8 | 4000K | 90 | 881 | 979 | 160 | 180 | L2C6-40902L02A0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 4000K | 90 | 856 | 951 | 156 | 180 | L2C6-4090xL02F0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 4000K | 90 | 1393 | 1548 | 169 | 270 | L2C6-40902L03C0900 | Gen 2 |
| 9.8 | 4000K | 90 | 1353 | 1503 | 164 | 270 | L2C6-40902L03A0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 4000K | 90 | 1279 | 1421 | 155 | 270 | L2C6-4090xL03F0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 4000K | 90 | 1865 | 2072 | 170 | 360 | L2C6-40902L04C0900 | Gen 2 |
| 9.8 | 4000K | 90 | 1812 | 2013 | 165 | 360 | L2C6-40902L04A0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 4000K | 90 | 1672 | 1858 | 152 | 360 | L2C6-4090xL04F0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 5000K | 80 | 950 | 1055 | 173 | 180 | L2C6-5080xL02A0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 5000K | 80 | 1396 | 1551 | 169 | 270 | L2C6-5080xL03A0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 5000K | 80 | 1852 | 2058 | 169 | 360 | L2C6-5080xL04A0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 5000K | 90 | 910 | 1011 | 166 | 180 | L2C6-50902L02C0900 | Gen 2 |
| 9.8 | 5000K | 90 | 884 | 982 | 161 | 180 | L2C6-50902L02A0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 5000K | 90 | 856 | 951 | 156 | 180 | L2C6-5090xL02F0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 5000K | 90 | 1398 | 1554 | 170 | 270 | L2C6-50902L03C0900 | Gen 2 |
| 9.8 | 5000K | 90 | 1357 | 1508 | 165 | 270 | L2C6-50902L03A0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 5000K | 90 | 1279 | 1421 | 155 | 270 | L2C6-5090xL03F0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 5000K | 90 | 1871 | 2079 | 170 | 360 | L2C6-50902L04C0900 | Gen 2 |
| 9.8 | 5000K | 90 | 1817 | 2019 | 165 | 360 | L2C6-50902L04A0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 5000K | 90 | 1672 | 1858 | 152 | 360 | L2C6-5090xL04F0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 5700K | 80 | 930 | 1033 | 169 | 180 | L2C6-57803L02A0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 5700K | 80 | 1390 | 1544 | 169 | 270 | L2C6-57803L03A0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 5700K | 80 | 1833 | 2037 | 167 | 360 | L2C6-57803L04A0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 6500K | 80 | 921 | 1023 | 168 | 180 | L2C6-65803L02A0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 6500K | 80 | 1380 | 1533 | 167 | 270 | L2C6-65803L03A0900 | Gen 1 |
| 9.8 | 6500K | 80 | 1815 | 2017 | 165 | 360 | L2C6-65803L04A0900 | Gen 1 |
| 13 | 2700K | 80 | 2145 | 2383 | 156 | 450 | L2C6-2780xL05A1300 | Gen 1 |
| 13 | 2700K | 80 | 2590 | 2878 | 157 | 540 | L2C6-2780xL06A1300 | Gen 1 |
| 13 | 2700K | 90 | 2209 | 2454 | 161 | 450 | L2C6-27902L05C1300 | Gen 2 |
| 13 | 2700K | 90 | 2026 | 2252 | 148 | 450 | L2C6-27902L05A1300 | Gen 1 |
| 13 | 2700K | 90 | 1911 | 2123 | 139 | 450 | L2C6-2790xL05F1300 | Gen 1 |
| 13 | 2700K | 90 | 2646 | 2940 | 161 | 540 | L2C6-27902L06C1300 | Gen 2 |
| 13 | 2700K | 90 | 2428 | 2698 | 147 | 540 | L2C6-27902L06A1300 | Gen 1 |
| 13 | 2700K | 90 | 2290 | 2544 | 139 | 540 | L2C6-2790xL06F1300 | Gen 1 |
| 13 | 3000K | 80 | 2243 | 2492 | 163 | 450 | L2C6-3080xL05A1300 | Gen 1 |
| 13 | 3000K | 80 | 2692 | 2991 | 163 | 540 | L2C6-3080xL06A1300 | Gen 1 |
| 13 | 3000K | 90 | 2263 | 2515 | 165 | 450 | L2C6-30902L05C1300 | Gen 2 |
| 13 | 3000K | 90 | 2115 | 2350 | 154 | 450 | L2C6-30902L05A1300 | Gen 1 |
| 13 | 3000K | 90 | 1976 | 2195 | 144 | 450 | L2C6-3090xL05F1300 | Gen 1 |
| 13 | 3000K | 90 | 2705 | 3006 | 164 | 540 | L2C6-30902L06C1300 | Gen 2 |
| 13 | 3000K | 90 | 2528 | 2809 | 153 | 540 | L2C6-30902L06A1300 | Gen 1 |
| 13 | 3000K | 90 | 2340 | 2600 | 142 | 540 | L2C6-3090xL06F1300 | Gen 1 |
| 13 | 3500K | 80 | 2314 | 2571 | 169 | 450 | L2C6-3580xL05A1300 | Gen 1 |
| 13 | 3500K | 80 | 2754 | 3060 | 167 | 540 | L2C6-3580xL06A1300 | Gen 1 |
| 13 | 3500K | 90 | 2306 | 2563 | 168 | 450 | L2C6-35902L05C1300 | Gen 2 |
| 13 | 3500K | 90 | 2176 | 2418 | 158 | 450 | L2C6-35902L05A1300 | Gen 1 |
| 13 | 3500K | 90 | 2066 | 2295 | 150 | 450 | L2C6-3590xL05F1300 | Gen 1 |
| 13 | 3500K | 90 | 2792 | 3103 | 169 | 540 | L2C6-35902L06C1300 | Gen 2 |
| 13 | 3500K | 90 | 2635 | 2928 | 160 | 540 | L2C6-35902L06A1300 | Gen 1 |
| 13 | 3500K | 90 | 2475 | 2750 | 150 | 540 | L2C6-3590xL06F1300 | Gen 1 |
| 13 | 4000K | 80 | 2366 | 2629 | 172 | 450 | L2C6-4080xL05A1300 | Gen 1 |
| 13 | 4000K | 80 | 2814 | 3127 | 171 | 540 | L2C6-4080xL06A1300 | Gen 1 |
| 13 | 4000K | 90 | 2313 | 2570 | 168 | 450 | L2C6-40902L05C1300 | Gen 2 |
| 13 | 4000K | 90 | 2246 | 2495 | 164 | 450 | L2C6-40902L05A1300 | Gen 1 |
| 13 | 4000K | 90 | 2115 | 2350 | 154 | 450 | L2C6-4090xL05F1300 | Gen 1 |
| 13 | 4000K | 90 | 2799 | 3110 | 170 | 540 | L2C6-40902L06C1300 | Gen 2 |
| 13 | 4000K | 90 | 2717 | 3019 | 165 | 540 | L2C6-40902L06A1300 | Gen 1 |
| 13 | 4000K | 90 | 2538 | 2820 | 154 | 540 | L2C6-4090xL06F1300 | Gen 1 |
| 13 | 5000K | 80 | 2366 | 2629 | 172 | 450 | L2C6-5080xL05A1300 | Gen 1 |
| 13 | 5000K | 80 | 2815 | 3128 | 171 | 540 | L2C6-5080xL06A1300 | Gen 1 |
| 13 | 5000K | 90 | 2321 | 2578 | 169 | 450 | L2C6-50902L05C1300 | Gen 2 |
| 13 | 5000K | 90 | 2253 | 2503 | 164 | 450 | L2C6-50902L05A1300 | Gen 1 |
| 13 | 5000K | 90 | 2115 | 2350 | 154 | 450 | L2C6-5090xL05F1300 | Gen 1 |
| 13 | 5000K | 90 | 2810 | 3122 | 171 | 540 | L2C6-50902L06C1300 | Gen 2 |
| 13 | 5000K | 90 | 2728 | 3031 | 166 | 540 | L2C6-50902L06A1300 | Gen 1 |
| 13 | 5000K | 90 | 2538 | 2820 | 154 | 540 | L2C6-5090xL06F1300 | Gen 1 |
| 13 | 5700K | 80 | 2320 | 2578 | 169 | 450 | L2C6-57803L05A1300 | Gen 1 |
| 13 | 5700K | 80 | 2807 | 3119 | 170 | 540 | L2C6-57803L06A1300 | Gen 1 |
| 13 | 6500K | 80 | 2300 | 2556 | 168 | 450 | L2C6-65803L05A1300 | Gen 1 |
| 13 | 6500K | 80 | 2778 | 3087 | 169 | 540 | L2C6-65803L06A1300 | Gen 1 |
| 14.5 | 2700K | 80 | 3416 | 3795 | 155 | 720 | L2C6-2780xL08A1500 | Gen 1 |
| 14.5 | 2700K | 80 | 4198 | 4664 | 153 | 900 | L2C6-2780xL10A1500 | Gen 1 |
| 14.5 | 2700K | 90 | 3510 | 3900 | 160 | 720 | L2C6-27902L08C1500 | Gen 2 |
| 14.5 | 2700K | 90 | 3221 | 3579 | 147 | 720 | L2C6-27902L08A1500 | Gen 1 |
| 14.5 | 2700K | 90 | 2988 | 3320 | 136 | 720 | L2C6-2790xL08F1500 | Gen 1 |
| 14.5 | 2700K | 90 | 4404 | 4893 | 160 | 900 | L2C6-27902L10C1500 | Gen 2 |
| 14.5 | 2700K | 90 | 4041 | 4490 | 147 | 900 | L2C6-27902L10A1500 | Gen 1 |
| 14.5 | 2700K | 90 | 3681 | 4090 | 134 | 900 | L2C6-2790xL10F1500 | Gen 1 |
| 14.5 | 3000K | 80 | 3595 | 3994 | 164 | 720 | L2C6-3080xL08A1500 | Gen 1 |
| 14.5 | 3000K | 80 | 4417 | 4908 | 161 | 900 | L2C6-3080xL10A1500 | Gen 1 |
| 14.5 | 3000K | 90 | 3569 | 3965 | 162 | 720 | L2C6-30902L08C1500 | Gen 2 |
| 14.5 | 3000K | 90 | 3336 | 3707 | 152 | 720 | L2C6-30902L08A1500 | Gen 1 |
| 14.5 | 3000K | 90 | 3105 | 3450 | 141 | 720 | L2C6-3090xL08F1500 | Gen 1 |
| 14.5 | 3000K | 90 | 4459 | 4954 | 162 | 900 | L2C6-30902L10C1500 | Gen 2 |
| 14.5 | 3000K | 90 | 4168 | 4631 | 152 | 900 | L2C6-30902L10A1500 | Gen 1 |
| 14.5 | 3000K | 90 | 3803 | 4225 | 138 | 900 | L2C6-3090xL10F1500 | Gen 1 |
| 14.5 | 3500K | 80 | 3675 | 4083 | 167 | 720 | L2C6-3580xL08A1500 | Gen 1 |
| 14.5 | 3500K | 80 | 4505 | 5006 | 164 | 900 | L2C6-3580xL10A1500 | Gen 1 |
| 14.5 | 3500K | 90 | 3683 | 4093 | 168 | 720 | L2C6-35902L08C1500 | Gen 2 |
| 14.5 | 3500K | 90 | 3475 | 3861 | 158 | 720 | L2C6-35902L08A1500 | Gen 1 |
| 14.5 | 3500K | 90 | 3231 | 3590 | 147 | 720 | L2C6-3590xL08F1500 | Gen 1 |
| 14.5 | 3500K | 90 | 4538 | 5042 | 165 | 900 | L2C6-35902L10C1500 | Gen 2 |
| 14.5 | 3500K | 90 | 4281 | 4757 | 156 | 900 | L2C6-35902L10A1500 | Gen 1 |
| 14.5 | 3500K | 90 | 3974 | 4415 | 145 | 900 | L2C6-3590xL10F1500 | Gen 1 |
| 14.5 | 4000K | 80 | 3747 | 4163 | 171 | 720 | L2C6-4080xL08A1500 | Gen 1 |
| 14.5 | 4000K | 80 | 4671 | 5190 | 170 | 900 | L2C6-4080xL10A1500 | Gen 1 |
| 14.5 | 4000K | 90 | 3710 | 4122 | 169 | 720 | L2C6-40902L08C1500 | Gen 2 |
| 14.5 | 4000K | 90 | 3602 | 4002 | 164 | 720 | L2C6-40902L08A1500 | Gen 1 |
| 14.5 | 4000K | 90 | 3308 | 3676 | 151 | 720 | L2C6-4090xL08F1500 | Gen 1 |
| 14.5 | 4000K | 90 | 4583 | 5092 | 167 | 900 | L2C6-40902L10C1500 | Gen 2 |
| 14.5 | 4000K | 90 | 4450 | 4944 | 162 | 900 | L2C6-40902L10A1500 | Gen 1 |
| 14.5 | 4000K | 90 | 4083 | 4537 | 149 | 900 | L2C6-4090xL10F1500 | Gen 1 |
| 14.5 | 5000K | 80 | 3747 | 4163 | 171 | 720 | L2C6-5080xL08A1500 | Gen 1 |
| 14.5 | 5000K | 80 | 4671 | 5190 | 170 | 900 | L2C6-5080xL10A1500 | Gen 1 |
| 14.5 | 5000K | 90 | 3721 | 4134 | 169 | 720 | L2C6-50902L08C1500 | Gen 2 |
| 14.5 | 5000K | 90 | 3613 | 4014 | 164 | 720 | L2C6-50902L08A1500 | Gen 1 |
| 14.5 | 5000K | 90 | 3308 | 3676 | 151 | 720 | L2C6-5090xL08F1500 | Gen 1 |
| 14.5 | 5000K | 90 | 4597 | 5108 | 167 | 900 | L2C6-50902L10C1500 | Gen 2 |
| 14.5 | 5000K | 90 | 4463 | 4959 | 163 | 900 | L2C6-50902L10A1500 | Gen 1 |
| 14.5 | 5000K | 90 | 4083 | 4537 | 149 | 900 | L2C6-5090xL10F1500 | Gen 1 |
| 14.5 | 5700K | 80 | 3737 | 4152 | 170 | 720 | L2C6-57803L08A1500 | Gen 1 |
| 14.5 | 5700K | 80 | 4594 | 5104 | 167 | 900 | L2C6-57803L10A1500 | Gen 1 |
| 14.5 | 6500K | 80 | 3645 | 4050 | 166 | 720 | L2C6-65803L08A1500 | Gen 1 |
| 14.5 | 6500K | 80 | 4550 | 5055 | 166 | 900 | L2C6-65803L10A1500 | Gen 1 |
| 22 | 2700K | 80 | 4867 | 5408 | 161 | 990 | L2C6-2780xL11A2200 | Gen 1 |
| 22 | 2700K | 80 | 7538 | 8376 | 152 | 1080 | L2C6-2780xR12A2200 | Gen 1 |
| 22 | 2700K | 80 | 5678 | 6309 | 159 | 1170 | L2C6-2780xL13A2200 | Gen 1 |
| 22 | 2700K | 80 | 7010 | 7789 | 160 | 1440 | L2C6-2780xL16A2200 | Gen 1 |
| 22 | 2700K | 80 | 11093 | 12325 | 149 | 1620 | L2C6-2780xR18A2200 | Gen 1 |
| 22 | 2700K | 90 | 4511 | 5012 | 149 | 990 | L2C6-27902L11A2200 | Gen 1 |
| 22 | 2700K | 90 | 4215 | 4683 | 140 | 990 | L2C6-2790xL11F2200 | Gen 1 |
| 22 | 2700K | 90 | 5309 | 5899 | 149 | 1170 | L2C6-27902L13A2200 | Gen 1 |
| 22 | 2700K | 90 | 6440 | 7156 | 147 | 1440 | L2C6-27902L16A2200 | Gen 1 |
| 22 | 2700K | 90 | 6087 | 6763 | 139 | 1440 | L2C6-2790xL16F2200 | Gen 1 |
| 22 | 3000K | 80 | 5055 | 5617 | 167 | 990 | L2C6-3080xL11A2200 | Gen 1 |
| 22 | 3000K | 80 | 7853 | 8725 | 158 | 1080 | L2C6-3080xR12A2200 | Gen 1 |
| 22 | 3000K | 80 | 5914 | 6571 | 166 | 1170 | L2C6-3080xL13A2200 | Gen 1 |
| 22 | 3000K | 80 | 7176 | 7973 | 163 | 1440 | L2C6-3080xL16A2200 | Gen 1 |
| 22 | 3000K | 80 | 11554 | 12838 | 155 | 1620 | L2C6-3080xR18A2200 | Gen 1 |
| 22 | 3000K | 90 | 4720 | 5244 | 156 | 990 | L2C6-30902L11A2200 | Gen 1 |
| 22 | 3000K | 90 | 4352 | 4835 | 144 | 990 | L2C6-3090xL11F2200 | Gen 1 |
| 22 | 3000K | 90 | 5578 | 6198 | 156 | 1170 | L2C6-30902L13A2200 | Gen 1 |
| 22 | 3000K | 90 | 6697 | 7441 | 152 | 1440 | L2C6-30902L16A2200 | Gen 1 |
| 22 | 3000K | 90 | 6309 | 7010 | 144 | 1440 | L2C6-3090xL16F2200 | Gen 1 |
| 22 | 3500K | 80 | 5140 | 5711 | 170 | 990 | L2C6-3580xL11A2200 | Gen 1 |
| 22 | 3500K | 80 | 8050 | 8944 | 162 | 1080 | L2C6-3580xR12A2200 | Gen 1 |
| 22 | 3500K | 80 | 5943 | 6603 | 166 | 1170 | L2C6-3580xL13A2200 | Gen 1 |
| 22 | 3500K | 80 | 7183 | 7981 | 163 | 1440 | L2C6-3580xL16A2200 | Gen 1 |
| 22 | 3500K | 80 | 11843 | 13159 | 159 | 1620 | L2C6-3580xR18A2200 | Gen 1 |
| 22 | 3500K | 90 | 4928 | 5476 | 163 | 990 | L2C6-35902L11A2200 | Gen 1 |
| 22 | 3500K | 90 | 4558 | 5064 | 151 | 990 | L2C6-3590xL11F2200 | Gen 1 |
| 22 | 3500K | 90 | 5801 | 6446 | 163 | 1170 | L2C6-35902L13A2200 | Gen 1 |
